| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 24,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 217,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,1 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 24,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 217,1 тыс. ₽/м² |

