Новостройкав Совкомбанке в Горно-Алтайске

₽
50,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
8,15 %процентная ставка
1 500 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 300 000 до 30 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 24 до 360 месяцев
Возраст от 20 до 85 лет
Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета-заявление
Копия всех страниц паспорта
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем
Справка о доходах
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2021 | 3 000 000 | 20 375 | 16 261 | 36 636 |
2 | 23.03.2021 | 2 983 739 | 20 265 | 16 372 | 36 636 |
3 | 23.04.2021 | 2 967 367 | 20 153 | 16 483 | 36 636 |
4 | 23.05.2021 | 2 950 883 | 20 041 | 16 595 | 36 636 |
5 | 23.06.2021 | 2 934 288 | 19 929 | 16 708 | 36 636 |
6 | 23.07.2021 | 2 917 581 | 19 815 | 16 821 | 36 636 |
7 | 23.08.2021 | 2 900 759 | 19 701 | 16 936 | 36 636 |
8 | 23.09.2021 | 2 883 824 | 19 586 | 17 051 | 36 636 |
9 | 23.10.2021 | 2 866 773 | 19 470 | 17 166 | 36 636 |
10 | 23.11.2021 | 2 849 607 | 19 354 | 17 283 | 36 636 |
11 | 23.12.2021 | 2 832 324 | 19 236 | 17 400 | 36 636 |
12 | 23.01.2022 | 2 814 924 | 19 118 | 17 518 | 36 636 |
13 | 23.02.2022 | 2 797 405 | 18 999 | 17 637 | 36 636 |
14 | 23.03.2022 | 2 779 768 | 18 879 | 17 757 | 36 636 |
15 | 23.04.2022 | 2 762 011 | 18 759 | 17 878 | 36 636 |
16 | 23.05.2022 | 2 744 133 | 18 637 | 17 999 | 36 636 |
17 | 23.06.2022 | 2 726 134 | 18 515 | 18 122 | 36 636 |
18 | 23.07.2022 | 2 708 012 | 18 392 | 18 245 | 36 636 |
19 | 23.08.2022 | 2 689 767 | 18 268 | 18 368 | 36 636 |
20 | 23.09.2022 | 2 671 399 | 18 143 | 18 493 | 36 636 |
21 | 23.10.2022 | 2 652 906 | 18 018 | 18 619 | 36 636 |
22 | 23.11.2022 | 2 634 287 | 17 891 | 18 745 | 36 636 |
23 | 23.12.2022 | 2 615 542 | 17 764 | 18 873 | 36 636 |
24 | 23.01.2023 | 2 596 669 | 17 636 | 19 001 | 36 636 |
25 | 23.02.2023 | 2 577 668 | 17 507 | 19 130 | 36 636 |
26 | 23.03.2023 | 2 558 538 | 17 377 | 19 260 | 36 636 |
27 | 23.04.2023 | 2 539 279 | 17 246 | 19 391 | 36 636 |
28 | 23.05.2023 | 2 519 888 | 17 114 | 19 522 | 36 636 |
29 | 23.06.2023 | 2 500 366 | 16 982 | 19 655 | 36 636 |
30 | 23.07.2023 | 2 480 711 | 16 848 | 19 788 | 36 636 |
31 | 23.08.2023 | 2 460 923 | 16 714 | 19 923 | 36 636 |
32 | 23.09.2023 | 2 441 000 | 16 578 | 20 058 | 36 636 |
33 | 23.10.2023 | 2 420 942 | 16 442 | 20 194 | 36 636 |
34 | 23.11.2023 | 2 400 748 | 16 305 | 20 331 | 36 636 |
35 | 23.12.2023 | 2 380 416 | 16 167 | 20 470 | 36 636 |
36 | 23.01.2024 | 2 359 947 | 16 028 | 20 609 | 36 636 |
37 | 23.02.2024 | 2 339 338 | 15 888 | 20 748 | 36 636 |
38 | 23.03.2024 | 2 318 590 | 15 747 | 20 889 | 36 636 |
39 | 23.04.2024 | 2 297 700 | 15 605 | 21 031 | 36 636 |
40 | 23.05.2024 | 2 276 669 | 15 462 | 21 174 | 36 636 |
41 | 23.06.2024 | 2 255 495 | 15 319 | 21 318 | 36 636 |
42 | 23.07.2024 | 2 234 177 | 15 174 | 21 463 | 36 636 |
43 | 23.08.2024 | 2 212 714 | 15 028 | 21 608 | 36 636 |
44 | 23.09.2024 | 2 191 106 | 14 881 | 21 755 | 36 636 |
45 | 23.10.2024 | 2 169 350 | 14 734 | 21 903 | 36 636 |
46 | 23.11.2024 | 2 147 447 | 14 585 | 22 052 | 36 636 |
47 | 23.12.2024 | 2 125 396 | 14 435 | 22 202 | 36 636 |
48 | 23.01.2025 | 2 103 194 | 14 284 | 22 352 | 36 636 |
49 | 23.02.2025 | 2 080 842 | 14 132 | 22 504 | 36 636 |
50 | 23.03.2025 | 2 058 338 | 13 980 | 22 657 | 36 636 |
51 | 23.04.2025 | 2 035 681 | 13 826 | 22 811 | 36 636 |
52 | 23.05.2025 | 2 012 870 | 13 671 | 22 966 | 36 636 |
53 | 23.06.2025 | 1 989 904 | 13 515 | 23 122 | 36 636 |
54 | 23.07.2025 | 1 966 783 | 13 358 | 23 279 | 36 636 |
55 | 23.08.2025 | 1 943 504 | 13 200 | 23 437 | 36 636 |
56 | 23.09.2025 | 1 920 067 | 13 040 | 23 596 | 36 636 |
57 | 23.10.2025 | 1 896 471 | 12 880 | 23 756 | 36 636 |
58 | 23.11.2025 | 1 872 715 | 12 719 | 23 918 | 36 636 |
59 | 23.12.2025 | 1 848 797 | 12 556 | 24 080 | 36 636 |
60 | 23.01.2026 | 1 824 717 | 12 393 | 24 244 | 36 636 |
61 | 23.02.2026 | 1 800 473 | 12 228 | 24 408 | 36 636 |
62 | 23.03.2026 | 1 776 065 | 12 062 | 24 574 | 36 636 |
63 | 23.04.2026 | 1 751 491 | 11 896 | 24 741 | 36 636 |
64 | 23.05.2026 | 1 726 750 | 11 728 | 24 909 | 36 636 |
65 | 23.06.2026 | 1 701 841 | 11 558 | 25 078 | 36 636 |
66 | 23.07.2026 | 1 676 763 | 11 388 | 25 248 | 36 636 |
67 | 23.08.2026 | 1 651 514 | 11 217 | 25 420 | 36 636 |
68 | 23.09.2026 | 1 626 094 | 11 044 | 25 593 | 36 636 |
69 | 23.10.2026 | 1 600 502 | 10 870 | 25 766 | 36 636 |
70 | 23.11.2026 | 1 574 735 | 10 695 | 25 941 | 36 636 |
71 | 23.12.2026 | 1 548 794 | 10 519 | 26 118 | 36 636 |
72 | 23.01.2027 | 1 522 676 | 10 342 | 26 295 | 36 636 |
73 | 23.02.2027 | 1 496 381 | 10 163 | 26 474 | 36 636 |
74 | 23.03.2027 | 1 469 908 | 9 983 | 26 653 | 36 636 |
75 | 23.04.2027 | 1 443 254 | 9 802 | 26 834 | 36 636 |
76 | 23.05.2027 | 1 416 420 | 9 620 | 27 017 | 36 636 |
77 | 23.06.2027 | 1 389 403 | 9 436 | 27 200 | 36 636 |
78 | 23.07.2027 | 1 362 203 | 9 252 | 27 385 | 36 636 |
79 | 23.08.2027 | 1 334 818 | 9 066 | 27 571 | 36 636 |
80 | 23.09.2027 | 1 307 248 | 8 878 | 27 758 | 36 636 |
81 | 23.10.2027 | 1 279 489 | 8 690 | 27 947 | 36 636 |
82 | 23.11.2027 | 1 251 543 | 8 500 | 28 136 | 36 636 |
83 | 23.12.2027 | 1 223 406 | 8 309 | 28 328 | 36 636 |
84 | 23.01.2028 | 1 195 079 | 8 117 | 28 520 | 36 636 |
85 | 23.02.2028 | 1 166 559 | 7 923 | 28 714 | 36 636 |
86 | 23.03.2028 | 1 137 845 | 7 728 | 28 909 | 36 636 |
87 | 23.04.2028 | 1 108 937 | 7 532 | 29 105 | 36 636 |
88 | 23.05.2028 | 1 079 832 | 7 334 | 29 303 | 36 636 |
89 | 23.06.2028 | 1 050 529 | 7 135 | 29 502 | 36 636 |
90 | 23.07.2028 | 1 021 027 | 6 934 | 29 702 | 36 636 |
91 | 23.08.2028 | 991 325 | 6 733 | 29 904 | 36 636 |
92 | 23.09.2028 | 961 422 | 6 530 | 30 107 | 36 636 |
93 | 23.10.2028 | 931 315 | 6 325 | 30 311 | 36 636 |
94 | 23.11.2028 | 901 004 | 6 119 | 30 517 | 36 636 |
95 | 23.12.2028 | 870 486 | 5 912 | 30 724 | 36 636 |
96 | 23.01.2029 | 839 762 | 5 703 | 30 933 | 36 636 |
97 | 23.02.2029 | 808 829 | 5 493 | 31 143 | 36 636 |
98 | 23.03.2029 | 777 686 | 5 282 | 31 355 | 36 636 |
99 | 23.04.2029 | 746 331 | 5 069 | 31 568 | 36 636 |
100 | 23.05.2029 | 714 763 | 4 854 | 31 782 | 36 636 |
101 | 23.06.2029 | 682 981 | 4 639 | 31 998 | 36 636 |
102 | 23.07.2029 | 650 983 | 4 421 | 32 215 | 36 636 |
103 | 23.08.2029 | 618 768 | 4 202 | 32 434 | 36 636 |
104 | 23.09.2029 | 586 334 | 3 982 | 32 654 | 36 636 |
105 | 23.10.2029 | 553 680 | 3 760 | 32 876 | 36 636 |
106 | 23.11.2029 | 520 804 | 3 537 | 33 099 | 36 636 |
107 | 23.12.2029 | 487 704 | 3 312 | 33 324 | 36 636 |
108 | 23.01.2030 | 454 380 | 3 086 | 33 550 | 36 636 |
109 | 23.02.2030 | 420 830 | 2 858 | 33 778 | 36 636 |
110 | 23.03.2030 | 387 051 | 2 629 | 34 008 | 36 636 |
111 | 23.04.2030 | 353 043 | 2 398 | 34 239 | 36 636 |
112 | 23.05.2030 | 318 805 | 2 165 | 34 471 | 36 636 |
113 | 23.06.2030 | 284 333 | 1 931 | 34 705 | 36 636 |
114 | 23.07.2030 | 249 628 | 1 695 | 34 941 | 36 636 |
115 | 23.08.2030 | 214 687 | 1 458 | 35 178 | 36 636 |
116 | 23.09.2030 | 179 508 | 1 219 | 35 417 | 36 636 |
117 | 23.10.2030 | 144 091 | 979 | 35 658 | 36 636 |
118 | 23.11.2030 | 108 433 | 736 | 35 900 | 36 636 |
119 | 23.12.2030 | 72 533 | 493 | 36 144 | 36 636 |
120 | 23.01.2031 | 36 389 | 247 | 36 389 | 36 636 |
Совкомбанк
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 15 910 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита409 200 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк13 802 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка1 500 000 ₽сумма кредита156 240 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Завышение5 советов
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
Другие программы «Совкомбанка»
- Ипотека с господдержкой для семей с детьми4,9 %
- Новостройка с господдержкой 20206,49 %
- Особый9,15 %
- Вторичный рынок9,89 %
- Вторичный рынок с закладной9,89 %
- Коммерческая недвижимость 12,49 %
- Дом с земельным участком12,99 %